Navn | F.år | Føde-/bosted | Linker |
 |
A ( ) |
Abelona Jensdtr | | Granvin/Hordaland |  |
Abraham Abrahamsen Nyplassen | | Sverige |  |
Adolf Henning Jakobsen | 1863 | Øksnes/Nordland |  |
Amund Pedersen | 1639 | Sortland/Nordland |  |
Anders Roaldsen Blix | 1606 | Oppdal/Sør-Trøndelag |  |
Anders Jenssen Brønlund | 1712 | Dverberg/Nordland | -  |
Anders Pedersen Brønlund | 1613 | Danmark | -  |
Anders Sjursen Forbord | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Anders Henriksen Hjørnevik | 1707 | Evanger/Hordaland |  |
Anders Pedersen Kullbrenner | 1617 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Anders Kjellson Mørkve | 1684 | Voss/Hordaland | -  |
Anders Andersson Riber | | Danmark | - -  |
Anders Riber | | Danmark | - -  |
Anders Olsen Snustad | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Anders Jonsen Venn | 1766 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Anders Hanssen | 1763 | Øksnes/Nordland |  |
Anders Johannessen | | | -  |
Anders Johannessen | 1746 | Hamarøy/Nordland | -  |
Anders Knutson | | Vågå/Oppland |  |
Anders Nilssen | 1832 | Hamarøy/Nordland |  |
Anders Nilssen | 1710 | Sortland/Nordland | -  |
Andreas Eilertsen Berg | 1756 | Hadsel/Nordland |  |
Andreas Monssen | 1767 | Sortland/Nordland |  |
Andreas Tomassen | 1814 | Hamarøy/Nordland | -  |
Anna Tormodsdtr Drage | 1651 | Jondal/Hordaland |  |
Anna Ivarsdtr Lofthus | 1707 | Ullensvang/Hordaland |  |
Anna Eriksdtr Orm | | |  |
Anna Hansdtr Undeland | 1697 | Eidfjord/Hordaland | -  |
Anna Berntsdtr | 1668 | Øksnes/Nordland |  |
Anna Bertilsdtr | 1673 | Øksnes/Nordland | -  |
Anna Iversdtr | 1651 | |  |
Anna Jakobsdtr | 1727 | Øksnes/Nordland | -  |
Anna Madsdtr | 1790 | Øksnes/Nordland |  |
Anna Olsdtr | | Øksnes/Nordland | -  |
Anna Rasmusdtr | 1617 | Ulvik/Hordaland |  |
Anna Pålsdtr Nesheim | | Granvin/Hordaland |  |
Anna Katrina Andersdtr Riber | | Eidfjord/Hordaland |  |
Anna Maria Erlandsdtr | | Tysfjord/Nordland |  |
Anna Maria Jakobsdtr | 1837 | Øksnes/Nordland |  |
Anna Maria Johannesdtr | 1835 | Orkdal/Sør-Trøndelag |  |
Anne Haldorsdtr Bindingebø | 1779 | Evanger/Hordaland |  |
Anne Olsdtr Blekastad | 1816 | Vågå/Oppland |  |
Anne Olsdtr Hegreshaugen | | Hegra/Nord-Trøndelag | -  |
Anne Olsdtr Håset | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Anne Jonsdtr Jøssås | 1852 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Anne Olsdtr Kurås | 1675 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Anne Olsdtr Spell | 1722 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Anne Helgesdtr Årekol | 1617 | Ullensvang/Hordaland | -  |
Anne Hansdtr Åsåren | 1748 | Vågå/Oppland |  |
Anne Eriksdtr | | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Anne Finnesdtr | 1756 | Ballangen/Nordland |  |
Anne Guttormsdtr | | | -  |
Anne Hansdtr | 1810 | Hamarøy/Nordland |  |
Anne Jonsdtr | | Brekken/Sør-Trøndelag | -  |
Anne Mikkelsdtr | | Sortland/Nordland |  |
Anne Monsdtr | 1772 | Hamarøy/Nordland |  |
Anne Olsdtr | 1709 | Sortland/Nordland | -  |
Anne Pedersdtr | | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Anne Pedersdtr | | Hamarøy/Nordland | -  |
Anne Tollevsdtr | 1717 | Sortland/Nordland |  |
Anne Katrine Rasmusdtr | 1755 | Nesna/Nordland | -  |
Anne Kristine Pedersdtr Holch | 1723 | Åfjord/Sør-Trøndelag |  |
Anne Kristine Kristensdtr | 1747 | Øksnes/Nordland |  |
Anne Malena Nilsdtr | 1707 | Kvæfjord/Troms |  |
Anne Maria Kristoffersdt | 1761 | Hamarøy/Nordland |  |
Anne Marta Johannesdtr | 1781 | Sortland/Nordland | -  |
Anne Massina Pedersdtr | 1821 | Sortland/Nordland |  |
Anngunna Sjursdtr Lekve | | Ulvik/Hordaland | -  |
Anngunna Rikollsdtr Sponheim | | Ulvik/Hordaland |  |
Anngunna Pedersdtr Tveit | | Ulvik/Hordaland |  |
Anniken Kristiansdtr | | | -  |
Antonetta Kristensdtr | | Hamarøy/Nordland |  |
Antonette Monsdtr | 1829 | Hamarøy/Nordland | -  |
Arne Jørgenson Århus | | Ullensvang/Hordaland |  |
Arnfinn Gunnarson Ringøy | 1697 | Ullensvang/Hordaland |  |
Arnfinn Vik | | Jondal/Hordaland | -  |
Arnt Bruse | | Bø/Nordland |  |
Arnt Monssen | 1675 | Sortland/Nordland |  |
Arnt Olsen | 1721 | Sortland/Nordland |  |
Asgaut Helgeson Giljarhus | 1693 | Ulvik/Hordaland | -  |
Asgaut Kolbeinson Torblå | 1748 | Ulvik/Hordaland |  |
Askild Hanssen | 1679 | Rogaland | -  |
Askjell Gjermundson Osa | 1652 | Ulvik/Hordaland | - -  |
Askjell Johansson Osa | | Ulvik/Hordaland |  |
Aslak Anfinnson Vindal | | Granvin/Hordaland |  |
Augustinus Olsen | 1740 | Øksnes/Nordland | -  |
 |
B ( ) |
Barbro Ellingsdtr Folkedal | 1715 | Granvin/Hordaland |  |
Barbro Knutsdtr Folkedal | 1639 | Granvin/Hordaland |  |
Barbro Hansdtr | | Åfjord/Sør-Trøndelag |  |
Barbro Madsdtr | 1715 | Skånland/Troms | -  |
Begga Amundsdtr Helleland | | Ullensvang/Hordaland |  |
Begga Torbjørnsdtr Lillegraven | | Granvin/Hordaland |  |
Bergitte Nilsdtr Brønlund | 1713 | Hadsel/Nordland | -  |
Berit Eriksdtr Sletne | 1762 | Selbu/Sør-Trøndelag | -  |
Berit Jonsdtr Uglem | 1690 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Berit Jonsdtr | 1687 | Øksnes/Nordland |  |
Berit Rasmusdtr | | Andøy/Nordland | -  |
Berit Helena Andersdtr | 1805 | Øksnes/Nordland |  |
Berit Helene Olsdtr | 1734 | Bjørnskinn/Nordland | -  |
Bertil Pettersen | 1647 | Øksnes/Nordland |  |
Birgitta Jensdtr Bloch | 1652 | Hamarøy/Nordland | -  |
Bjørn Arntsen Uglem | | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Brita Jonsdtr Børve | | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Pedersdtr Fresvik | | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Nilsdtr Hauso | 1667 | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Larsdtr Jødno | | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Asgautsdtr Kvåle | 1722 | Ulvik/Hordaland |  |
Brita Torleivsdtr Lekve | | Ulvik/Hordaland |  |
Brita Arnfinnsdtr Lofthus | 1751 | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Helgesdtr Opedal | | Ullensvang/Hordaland |  |
Brita Askjellsdtr Osa | 1694 | Ulvik/Hordaland |  |
Brita Askjellsdtr Osa | 1609 | Ulvik/Hordaland | -  |
Brita Olsdtr Sæ | | Eidfjord/Hordaland |  |
Brita Pedersdtr Øydve | 1787 | Ulvik/Hordaland | -  |
Brita Eriksdtr | | Voss/Hordaland |  |
Brita Larsdtr | | Ulvik/Hordaland |  |
Brita Oddsdtr | | Voss/Hordaland |  |
Brynhild Olsdtr Kolset | | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Brynhild Olsdtr Sletne | 1722 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Brynjulf Davidson Mjeldheim | 1749 | Voss/Hordaland |  |
Brytteva Larsdtr Bygd | 1656 | Voss/Hordaland |  |
 |
C ( ) |
Christen Mathisen Thrane | 1639 | Sandtorg/Troms |  |
 |
D ( ) |
Daniel Nilssen | 1763 | Hamarøy/Nordland |  |
David Pedersen Crispus | 1563 | Bergen/Hordaland |  |
David Johannesson Opeland | 1709 | Voss/Hordaland |  |
Dognald Knutson Grindeland | 1642 | Voss/Hordaland |  |
Dordi Pedersdtr Dalen | 1706 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Dorte Nilsdtr | 1696 | Øksnes/Nordland | -  |
Dorte Nilsdtr | 1695 | Øksnes/Nordland |  |
Dorte Trondsdtr | 1657 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Dortea Tomasdtr Uro | 1632 | Ulvik/Hordaland |  |
Dortea Henningsdtr | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
 |
E ( ) |
Edvard Eriksen Jøssås | 1854 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Eilert Anderssen Berg | | |  |
Eilert Andreas Berg | 1786 | Øksnes/Nordland | -  |
Eilif Ellingson Tjoflot | 1621 | Ullensvang/Hordaland |  |
Eirik Ivarson Lofthus | 1645 | Ullensvang/Hordaland |  |
Eirik Ivarson Lofthus | | Ullensvang/Hordaland |  |
Eli Jonsdtr | | Ballangen/Nordland | -  |
Eli Olsdtr | | Ulvik/Hordaland |  |
Ellen Olsdtr Fossen | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Ellen Andersdtr | 1781 | Hamarøy/Nordland |  |
Ellen Olsdtr | 1763 | Hamarøy/Nordland |  |
Ellen Katrine | | Skånland/Troms |  |
Ellen Maria Tollefsdtr | 1805 | Hamarøy/Nordland |  |
Ellen Tonetta Johannesdtr | 1828 | Sortland/Nordland | -  |
Ellend Olsen Spell | 1647 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Ellend Ellendsen Vold | 1669 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Elling Eilifson Tjoflot | | Ullensvang/Hordaland |  |
Elling Jensson Tveit | | Granvin/Hordaland |  |
Elling Jensson Århus | 1664 | Granvin/Hordaland | -  |
Else Christiansdtr | | |  |
Else Katarina Schanche | 1713 | Trondheim/Sør-Trøndelag |  |
Elsebe Larsdtr Wilchen | 1656 | |  |
Engel Askildsdtr | 1718 | Øksnes/Nordland |  |
Enok Kristensen | | Sortland/Nordland |  |
Enok Martinus Celius | 1820 | Øksnes/Nordland | -  |
Erik Jonsen Brannåsen | 1810 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Erik Evensen Garberg | 1721 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Erik Mattissen Jøssås | 1746 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Erik Jenssen Sneisen | 1686 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Erik Jenssen Sneisen | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Erik Olsen Stuedal | | Tydal/Sør-Trøndelag |  |
Erik Olsen Stuedal | 1620 | Tydal/Sør-Trøndelag |  |
Ester Kristoffersdt | 1737 | Øksnes/Nordland | -  |
 |
F ( ) |
Finne Lassesen | | Ballangen/Nordland | -  |
Finne Olsen | 1803 | Tysfjord/Nordland | -  |
Fredmund Olai Pettersen | 1944 | Øksnes/Nordland |  |
 |
G ( ) |
Gerd Olavsdtr Neteland | 1630 | Kvam/Hordaland |  |
Gerd Sjursdtr Steine | | Kvam/Hordaland |  |
Gidsken Christensdtr Thrane | | Sandtorg/Troms |  |
Gidsken | | Tydal/Sør-Trøndelag |  |
Gjermund Askjellson Osa | 1616 | Ulvik/Hordaland | -  |
Gjertrud Andersdtr Ekse | 1738 | Evanger/Hordaland |  |
Gjertrud Nilsdtr Ekse | 1690 | Evanger/Hordaland |  |
Gjertrud Haaheim | 1883 | Øksnes/Nordland | -  |
Gjertrud Kristoffersdt Kvål | 1732 | Stjørdal/Nord-Trøndelag |  |
Gjertrud Sjursdtr Sæ | 1793 | Ulvik/Hordaland | -  |
Gjertrud Olsdtr | | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Gjertrud Olsdtr | | Skatval/Nord-Trøndelag |  |
Gjertrud Pedersdtr | 1727 | Øksnes/Nordland | -  |
Gjertrud Sjursdtr | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Golla Kristoffersdt | 1710 | Sortland/Nordland |  |
Gunnar Sjurson Ringøy | 1659 | Ullensvang/Hordaland | - -  |
Gunnhild Jakobsdtr Tvedt | | Eidfjord/Hordaland |  |
Gunnhild Kristoffersdt | 1735 | Øksnes/Nordland | -  |
Gunnhild Mattisdtr | | Ullensvang/Hordaland |  |
Gunnhild Nilsdtr | 1658 | Øksnes/Nordland | -  |
Guri Pedersdtr Garberg | 1731 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Guri Ingebrigtsdtr | | Bjørnskinn/Nordland |  |
Guro Estensdtr Mebort | 1697 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Guro Sjursdtr | | Ulvik/Hordaland |  |
Guttorm Olsen | 1766 | Hamarøy/Nordland |  |
 |
H ( ) |
Haldor Jakobsen Bindingebø | 1745 | Evanger/Hordaland |  |
Halfdan Johan Jakobsen Klo | 1886 | Øksnes/Nordland |  |
Halvard Eilifson Arnetveit | | Voss/Hordaland |  |
Hanna Larsen | 1918 | Øksnes/Nordland |  |
Hanna Iversdtr | 1821 | Hamarøy/Nordland |  |
Hanna Edine Pedersdtr Berg | 1854 | Øksnes/Nordland |  |
Hanna Mathea Johannesdtr | 1850 | Hamarøy/Nordland |  |
Hanne Katrine Pettersen Borgos | 1998 | Sortland/Nordland |  |
Hans Olson Brekke | | Granvin/Hordaland |  |
Hans Pedersen Holch | | Åfjord/Sør-Trøndelag |  |
Hans Olsen Kurås | 1595 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Hans Jonsen Uglem | 1734 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Hans Torgersen Åsåren | | Vågå/Oppland |  |
Hans Jakobsen | 1729 | Øksnes/Nordland | -  |
Hans Jenssen | 1678 | Øksnes/Nordland |  |
Hans Nilssen | | Øksnes/Nordland |  |
Hans David Celius | 1684 | Sogn og Fjordan |  |
Hans Marthinus Mathiassen | 1848 | Hamarøy/Nordland |  |
Hans Olai Jenssen | 1877 | Øksnes/Nordland |  |
Helga Nilsdtr Ernes | 1683 | Ullensvang/Hordaland | -  |
Helge Giljarhus | 1652 | Voss/Hordaland |  |
Helge Årekol | | Ullensvang/Hordaland |  |
Helge Arneson Århus | | Ullensvang/Hordaland |  |
Helleborg Rasbeck Størkersdtr | 1752 | Skånland/Troms |  |
Henning Jørgensen Valset | 1699 | Brekken/Sør-Trøndelag |  |
Henrik Anderssen Opdahl | | Hole/Oppland |  |
Henrik Madssen | 1730 | Øksnes/Nordland | -  |
Henrik Tomassen | 1656 | Øksnes/Nordland | -  |
Henrik Opdahl Celius | 1781 | Hadsel/Nordland |  |
Henrik Opdahl Celius | 1719 | Øksnes/Nordland | -  |
Herbjørg Torbjørnsdtr Sandvin | | Jondal/Hordaland |  |
Herborg Torleivsdtr | | Kvam/Hordaland |  |
Herman Hanssen Norum | 1638 | Rødøy/Nordland |  |
Hildegunna Pålsdtr Hadlanger | 1718 | Ulvik/Hordaland |  |
Hildegunna Johansdtr Tjoflot | 1696 | Ullensvang/Hordaland | -  |
Hildegunna Jonsdtr | | Ullensvang/Hordaland |  |
Håkon Hans Hansen Egerdahl | 1918 | Hamarøy/Nordland | -  |
 |
I ( ) |
Ildri Olsdtr | 1699 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Ingebjørg Kristensdtr Lunde | 1720 | Voss/Hordaland |  |
Ingebjørg Torgjerdsdtr | | Voss/Hordaland |  |
Ingeborg Pedersdtr Garberg | 1670 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Ingeborg Andersdtr Snustad | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Ingeborg Jonsdtr Snustad | 1758 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Ingeborg Toresdtr Snustad | 1796 | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Ingeborg Olsdtr Stav | | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Ingeborg Amundsdtr | | Sortland/Nordland | -  |
Ingeborg Andersdtr | 1682 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Ingeborg Guttormsdtr | | Hamarøy/Nordland |  |
Ingeborg Hansdtr | 1751 | Hamarøy/Nordland | -  |
Ingeborg Mikkelsdtr | 1730 | Hamarøy/Nordland |  |
Ingeborg Olsdtr | 1690 | Øksnes/Nordland |  |
Ingeborg Pedersdtr | 1756 | Øksnes/Nordland |  |
Ingeborg Anna Tollevsdtr | 1824 | Hamarøy/Nordland | -  |
Ingeborg Rebekka Jørgensdtr | 1792 | Nesna/Nordland |  |
Ingebrigt Olson Bjotveit | 1674 | Ullensvang/Hordaland |  |
Ingebrigt Jonsen | 1740 | Bjørnskinn/Nordland | -  |
Inger Knutsdtr Bye | 1711 | Øksnes/Nordland | -  |
Inger Larsdtr | 1653 | Øksnes/Nordland |  |
Inger Marie Pedersdtr | | Årdal/Sogn og Fjordan |  |
Ivar Eirikson Lofthus | 1615 | Ullensvang/Hordaland |  |
Ivar Erikson Lofthus | 1674 | Ullensvang/Hordaland | -  |
Iver Ellendsen Vold | 1699 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Iver Iversen | 1747 | Sortland/Nordland |  |
Iver Iversen | | Sortland/Nordland |  |
Iver Knutsen | 1615 | Sortland/Nordland |  |
Iver Olsen | | Sandtorg/Troms |  |
 |
J ( ) |
Jakob Simonson Bindingebø | 1707 | Evanger/Hordaland |  |
Jakob Arnesen Tvedt | | Eidfjord/Hordaland |  |
Jakob Andreassen | 1806 | Øksnes/Nordland | -  |
Jakob Kristoffersen | | Hamarøy/Nordland |  |
Jakob Madssen | 1700 | Øksnes/Nordland |  |
Jakob Pettersen | 1696 | Øksnes/Nordland |  |
Jakob Sveinson | | Voss/Hordaland |  |
Jakob Tormodson | 1584 | Jondal/Hordaland |  |
Jakob Pauli Nilssen | 1863 | Øksnes/Nordland | -  |
Jens Christensen Bloch | 1625 | Hamarøy/Nordland | -  |
Jens Anderssen Brønlund | 1689 | Dverberg/Nordland |  |
Jens Christensen Hveding | | |  |
Jens Simonsen Olden | 1720 | Åfjord/Sør-Trøndelag |  |
Jens Jonsen Rømo | 1732 | Hegra/Nord-Trøndelag |  |
Jens Eriksen Sneisen | 1653 | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Jens Rasmussen Steinholt | | Skånland/Troms |  |
Jens Sætran | | Hegra/Nord-Trøndelag |  |
Jens Anderssen Venn | 1799 | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Jens Ellingson Århus | 1640 | Granvin/Hordaland |  |
Jens Jenssen | 1656 | Øksnes/Nordland |  |
Jens Kristoffersen | 1768 | Hamarøy/Nordland |  |
Jens Nilssen | 1623 | Øksnes/Nordland |  |
Jens Andreas Monssen | 1834 | Hafslo/Sogn og Fjordan |  |
Johan Størkersen | 1663 | Skånland/Troms |  |
Johan Ingvald Borgos | 1939 | Øksnes/Nordland |  |
Johan Petter Borgos | 1876 | Øksnes/Nordland | -  |
Johan Petter Pedersen | 1796 | Nesna/Nordland |  |
Johanna Lauritsdtr | 1624 | Danmark | -  |
Johanna Alvilde Pedersen | 1886 | Hamarøy/Nordland |  |
Johanna Katrina Opdahl | 1687 | Ringerike/Oppland |  |
Johanna Marie Johannesdtr | 1846 | Gildeskål/Nordland |  |
Johanna Sofie Knutsdtr | 1876 | Øksnes/Nordland |  |
Johannes Rolfson Eidnes | | Ullensvang/Hordaland |  |
Johannes Jonson Opeland | | Voss/Hordaland |  |
Johannes Eilifson Tjoflot | 1658 | Ullensvang/Hordaland |  |
Johannes Mikkelsen | 1789 | Hamarøy/Nordland |  |
Johannes Olsen | 1755 | Sortland/Nordland |  |
Johannes Pedersen | 1816 | Fron/Oppland | - - -  |
Johannes Pedersen | 1816 | Hamarøy/Nordland | -  |
Johannes Pedersen | | | -  |
Johannes Pedersen | 1778 | Sortland/Nordland |  |
Johannes Pedersen | | Hamarøy/Nordland | -  |
Johans Torbjørnson Espeland | 1670 | Granvin/Hordaland | -  |
Johans Lauritsson Galtung | | Jondal/Hordaland |  |
Johans Olson Haaheim | 1784 | Ulvik/Hordaland | -  |
Johans Olson Kvåle | 1700 | Ulvik/Hordaland |  |
Johans Osa | | Ulvik/Hordaland |  |
Johans Anderssen Riber | 1674 | Ulvik/Hordaland | -  |
Jomas Halvardson Arnetveit | 1649 | Voss/Hordaland |  |
Jon Torbjørnson Børve | | Ullensvang/Hordaland |  |
Jon Anderssen Hommelvik | | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Jon Hanssen Kurås | | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Jon Olsen Kurås | 1672 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Jon Pedersen Lien | 1675 | Skatval/Nord-Trøndelag |  |
Jon Anderssen Moslett | 1676 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Jon Larssen Moslett | 1656 | Selbu/Sør-Trøndelag |  |
Jon Olson Oppheim | 1663 | Ulvik/Hordaland |  |
Jon Eriksen Sneisen | 1733 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Jon Jonsen Snustad | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Jon Jenssen Sætran | 1701 | Hegra/Nord-Trøndelag | -  |
Jon Hanssen Uglem | 1762 | Selbu/Sør-Trøndelag | -  |
Jon Jenssen Venn | 1822 | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Jon Nilssen | | Bjørnskinn/Nordland |  |
Jorunn Larsdtr Jødno | | Ullensvang/Hordaland |  |
Jorunn Nilsdtr Nesheim | | Granvin/Hordaland |  |
Jorunn Torleivsdtr Steine | | Kvam/Hordaland |  |
Julius Hanssen | 1719 | Øksnes/Nordland | -  |
Julius Kristian Olsen | 1785 | Øksnes/Nordland |  |
Jørgen Olsen Stokkhaug | 1763 | Hemnes/Nordland | -  |
Jørgen Larssen Sødal | 1775 | Brekken/Sør-Trøndelag | -  |
Jørgen Larssen Valset | 1654 | Brekken/Sør-Trøndelag | -  |
Jørgen Jørgensen | | Tranøy/Troms |  |
Jørgine Eriksen Jøssås | 1877 | Lånke/Sør-Trøndelag | -  |
 |
K ( ) |
Karen Arntsdtr Bruse | 1680 | Bø/Nordland |  |
Karen Jonsdtr Hommelvik | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Karen Jonsdtr Lien | | Skatval/Nord-Trøndelag | -  |
Karen Svendsdtr Norum | 1749 | Rødøy/Nordland |  |
Karen Jonsdtr Sneisen | 1777 | Malvik/Sør-Trøndelag | -  |
Karen Olsdtr Stav | | Malvik/Sør-Trøndelag |  |
Karen Larsdtr Sæ | | Eidfjord/Hordaland |  |
Karen Andersdtr | 1782 | Fron/Oppland | -  |
Karen Henriksdtr | 1671 | Hadsel/Nordland | -  |
Karen Jonsdtr | 1755 | Hamarøy/Nordland |  |
Karen Kristoffersdt | 1763 | Hamarøy/Nordland |  |
Karen Larsdtr | 1686 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Karen Olsdtr | 1707 | Sortland/Nordland | -  |
Karen Olsdtr | 1695 | Øksnes/Nordland |  |
Karen Sørensdtr | 1664 | Øksnes/Nordland |  |
Karen Sørensdtr | 1661 | Øksnes/Nordland |  |
Karen Andrine Johansdtr | 1837 | Nesna/Nordland |  |
Kari Aslaksdtr Vindal | | Granvin/Hordaland |  |
Kari Jomarsdtr | 1704 | Evanger/Hordaland | -  |
Katarina Helvig Galtung | 1635 | Jondal/Hordaland | - -  |
Katla Pedersdtr Øydve | | Ulvik/Hordaland |  |
Katla | | Ulvik/Hordaland |  |
Katrina Jakobsdtr | 1812 | Hammerfest/Finnmark | -  |
Kirsten Abrahamsdtr Nyplassen | 1770 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Kirsten Torbersdtr Nyplassen | 1711 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Kirsten Jensdtr Steinholt | 1683 | Skånland/Troms |  |
Kirsten Andersdtr | 1786 | Ballangen/Nordland |  |
Kirsten Pedersdtr | 1673 | Øksnes/Nordland |  |
Kirsti Davidsdtr Petræus | 1618 | Granvin/Hordaland |  |
Kirsti Sofie Klausdtr Sommer | 1812 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Kjell Person | | Voss/Hordaland |  |
Klaus Klaussen Sommer | 1676 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Klaus Olsen Sommer | 1768 | Glåmos/Sør-Trøndelag | -  |
Klaus Sommer | | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Knut Olavson Bjørndal | 1767 | Voss/Hordaland |  |
Knut Anderssen Brønlund | 1750 | Øksnes/Nordland |  |
Knut Pedersen Bye | 1684 | Bjørnskinn/Nordland |  |
Knut Bjørnson Folkedal | | Granvin/Hordaland |  |
Knut Olsen Mjeldheim | 1831 | Haus/Hordaland |  |
Knut Olavson Seim | | Granvin/Hordaland |  |
Knut Jonsen | 1785 | Tysfjord/Nordland | -  |
Knut Nilssen | 1631 | Øksnes/Nordland | -  |
Knut Olson | 1620 | Ullensvang/Hordaland |  |
Kolbein Olson Hetlenes | 1723 | Ulvik/Hordaland |  |
Kolbein Sjursen Haaheim | 1851 | Ulvik/Hordaland |  |
Kolbein Asgautson Torblå | 1778 | Ulvik/Hordaland | -  |
Kornelius Ingebrigtsen | 1768 | Bjørnskinn/Nordland |  |
Kristen Jørgensen Borgos | 1809 | Røros/Sør-Trøndelag |  |
Kristen Jakobsen Brattåker | 1679 | Voss/Hordaland |  |
Kristen Svendsen Kurås | 1731 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Kristen Enoksen | 1700 | Sortland/Nordland | -  |
Kristen Madssen | | Øksnes/Nordland |  |
Kristen Svendsen | 1659 | Røros/Sør-Trøndelag | -  |
Kristi Olavsdtr Børve | 1688 | Granvin/Hordaland | -  |
Kristian Børresen | | | -  |
Kristoffer Jonsen Jendstad | 1777 | Sunndal/Møre og Romsdal |  |
Kristoffer Larssen Kvål | 1638 | Stjørdal/Nord-Trøndelag |  |
Kristoffer Pettersen Kvål | 1692 | Stjørdal/Nord-Trøndelag | -  |
Kristoffer Hanssen | | Hamarøy/Nordland | -  |
Kristoffer Jonsen | 1709 | Kvæfjord/Troms |  |
Kristoffer Madssen | 1610 | Øksnes/Nordland | -  |
Kristoffer Svendsen | 1683 | Hadsel/Nordland | -  |
 |
L ( ) |
Lars Arnfinnson Alvsåker | 1615 | Jondal/Hordaland | -  |
Lars Ingebrigtson Bindingebø | 1665 | Evanger/Hordaland |  |
Lars Davidsen Celius | | Gloppen/Sogn og Fjordan |  |
Lars Elivson Jødno | | Ullensvang/Hordaland |  |
Lars Ingebrigtson Jødno | 1694 | Ullensvang/Hordaland | -  |
Lars Ibsen Quisling | | |  |
Lars Olavson Rosseland | 1626 | Kvam/Hordaland |  |
Lars Henningsen Sødal | 1741 | Brekken/Sør-Trøndelag |  |
Lars Jakobsen Tvedt | 1722 | Eidfjord/Hordaland |  |
Lars Henriksen | 1671 | Øksnes/Nordland |  |
Lars Iversen | 1652 | Sandtorg/Troms |  |
Lars Olsen | 1847 | Sunndal/Møre og Romsdal |  |
Lasse Svendsen Nyplassen | | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Laurits Johansson Galtung | 1588 | Jondal/Hordaland | - -  |
Lavina Margreta Jørgensdtr | 1831 | Tranøy/Troms | -  |
Lisbet Kock | 1679 | Røros/Sør-Trøndelag | -  |
Lisbet Olsdtr Kurås | 1735 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
Lisbet Ottosdtr Orning | | Jondal/Hordaland | - -  |
Lisbet Fastesdtr | | Røros/Sør-Trøndelag | -  |
Lisbet Jensdtr | | Åfjord/Sør-Trøndelag |  |
Lovisa Petrine Pettersdtr | 1861 | Bø/Nordland |  |
Lucie Eriksdtr Blix | | Oppdal/Sør-Trøndelag |  |
Ludvig Hagbart Larsen | 1890 | Øksnes/Nordland | -  |
Lusie Svendsdtr | | Røros/Sør-Trøndelag | -  |
 |
M ( ) |
Mads Henriksen | 1762 | Øksnes/Nordland |  |
Mads Kristoffersen | 1666 | Øksnes/Nordland | - -  |
Mads Larssen | 1669 | Sandtorg/Troms |  |
Mads Olsen | 1700 | Øksnes/Nordland |  |
Magdeli Haldorsdtr Lavik | 1703 | Evanger/Hordaland |  |
Magnhild Alise Thomassen | 1887 | Hamarøy/Nordland |  |
Magnus Skåla | | Kvinnherad/Hordaland |  |
Malena Knutsdtr Brønlund | 1788 | Øksnes/Nordland |  |
Malena Pedersdtr Kurås | 1707 | Glåmos/Sør-Trøndelag |  |
